如您對我公司產(chǎn)品感興趣,歡迎到我公司來拜訪,您也可以直接致電以便為您提供更為全面,豐富的信息與指導(dǎo)。
型號 | Φ2.5×7m | Φ2.7×7m | Φ3.0×7.0m | Φ3.2×7.0m | Φ3.6×8m |
直徑(m) | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
長度(m) | 7 | 7 | 7.0 | 7.0 | 8 |
容積( m3 ) | 16.63 | 16.63 | 52.678 | 52.678 | 81.38 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 4-10 | 4-10 | 4 -10 | 4 -10 | 4 -10 |
含水量(%) | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 |
處理后水分(%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
濕沙水分(%) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
出料水分(%) | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 | 0.5-1 |
烘干溫度(℃) | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ | 700-750℃ |
生產(chǎn)能力(T/h) |
黃沙25-30 礦渣20-25 |
黃沙30-35 礦渣25-30 |
黃沙35-40 礦渣30-35 |
黃沙45-50 礦渣35-40 |
黃沙65-70 礦渣60-65 |
電機(jī) | Y2-132m-4E | Y2-132m-4E | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 | Y2-160m-4 |
電機(jī)功率(kw) | 7.5×2 | 11×2 | 7.5×4 | 7.5×4 | 15×4 |
減速機(jī)類型 | XWD7-23-11W | XWD7-23-11W | XWD6-23-7.5KW | XWD6-23-7.5KW | XWD8-23-15KW |
減速器傳動(dòng)比 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |